17. Juni 2024 | 7.597 Kb
26. Juni 2023 | 900 Kb
07. Februar 2023 | 1.853 Kb
11. Juli 2022 | 1.061 Kb
24. Januar 2022 | 1.369 Kb
12. Juli 2021 | 2.218 Kb
20. Januar 2021 | 1.166 Kb
14. Juli 2020 | 2.855 Kb
03. März 2020 | 1.227 Kb
01. Juli 2019 | 903 Kb
25. Februar 2019 | 801 Kb
25. Juni 2018 | 1.837 Kb
05. März 2018 | 451 Kb
19. Juni 2017 | 2.029 Kb
18. Oktober 2016 | 800 Kb
09. Juni 2016 | 830 Kb
12. Juni 2015 | 1.938 Kb
05. Februar 2015 | 3.907 Kb
27. Juni 2014 | 1.008 Kb
21. Januar 2014 | 990 Kb
12. Juni 2013 | 810 Kb
21. Juni 2012 | 1.811 Kb
23. Juni 2011 | 1.417 Kb
21. September 2010 | 1.063 Kb
26. November 2009 | 3.086 Kb
09. Dezember 2008 | 3.124 Kb
28. September 2007 | 2.180 Kb
20. September 2006 | 1.748 Kb
12. Oktober 2005 | 2.313 Kb
01. September 2004 | 1.451 Kb
08. Juli 2003 | 648 Kb
12. Juni 2002 | 371 Kb
27. Juni 2001 | 389 Kb
21. Juni 2000 | 424 Kb
17. Mai 1999 | 403 Kb
20. Mai 1998 | 433 Kb
03. April 1997 | 417 Kb
25. März 1996 | 407 Kb
22. Februar 1995 | 340 Kb
16. Juli 1993 | 199 Kb
Thüringer Rechnungshof
Burgstraße 1
07407 Rudolstadt
Telefon: 03672 / 446-0
Telefax: 03672 / 446-998